Dawai Keluli Spring Bergalvani
Gred Keluli: Q195; S235; 1006; 1018; 1008, 45#, 55#, 60#, 70# dllTempat Asal: Tianjin, China Masa Penghantaran: 22-30 hariPembungkusan Wayar Keluli: Pembungkusan Gegelung atau pembungkusan Z2Jenis: hitam, fosfat, aloi tergalvani celup panas atau elektro tergalvani Atau Bukan: Nombor Model Bukan Aloi: 0.9mm-6.0mmKekuatan tegangan Wayar Keluli: sebagai keperluan Salutan Zink Wayar Keluli: sebagai keperluanPelabuhan Berlepas: Xingang, China
- pengenalan produk
Nama Produk | Kawat keluli karbon | ID gegelung | 350mm-600mm |
Rawatan permukaan | Fosfat dan rawatan panas | Berat gegelung | 50kgs/100kgs/500kgs/gegelung, Atau seperti yang diperlukan |
bahan | Q195, Q235, 45#, 60#, 65#, 70# | Penggunaan | Peralatan Mekanikal, Kenderaan Kejuruteraan, Motosikal, Kereta Penumpuk, Basikal, Peralatan Kecergasan, Kenderaan Bermotor, Lif, Skrin Wayar Keluli, Tilam Dan Sofa, Bingkai Payung, Produk Elektronik, dsb. |
taip | Bulat biasa | Standard | GB4357 DIN 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522,IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Kekuatan tegangan | 1860-2940 mpa | Maks. Memuatkan | Maks.25MT setiap kontena 20 kaki |
Diameter wayar | 0.5mm-14mm | Asal | Tianjin,China |
Masa Utama: | 10-15hari | Cara Pembungkusan | Setiap gegelung akan dibungkus di dalam dengan beg plastik dan di luar dengan beg anyaman, atau mengikut keperluan pelanggan. |
Dia.Wayar (mm) | Kekuatan tegangan dawai (Mpa) | ||
B | C | D | |
0.5 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2250~2940 |
0.6 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 |
0.7 | 1710~2100 | 2060~2450 | 2450~2840 |
0.8 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 |
0.9 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 |
1 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 |
1.2 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 |
1.4 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 |
1.6 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 |
1.8 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 |
2 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 |
2.2 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 |
2.5 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 |
2.8 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 |
3 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1910 |
3.2 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
3.5 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
4 | 1320~1520 | 1520~1760 | 1620~1860 |
4.5 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 |
5 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
5.5 | 1270~1520 | 1470~1710 | 1570~1810 |
6 | 1220~1470 | 1420~1660 | 1520~1760 |
7 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
8 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
9 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
10 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
Cool tags: dawai keluli spring tergalvani, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, dalam stok, sampel percuma










